Nuride Hybrid Pro 500 Allroad
black´n´metal
OPTIONS DE MODÈLE
Combinant le potentiel tout-terrain et le confort d’un MTB à la facilité d’usage d’un vélo urbain et l’adaptabilité d’un vélo de randonnée, le Nuride Hybrid Pro Allroad est un modèle incontournable. Sa puissante unité motrice Bosch CX 4e génération avec Smart System et batterie 500 W, fonctionne en parfaite harmonie avec une transmission Shimano Deore 10 vitesses aussi fiable que facile à utiliser pour vous permettre d’entreprendre n’importe quel type de sortie en toute facilité. Il est équipé d’une fourche suspendue très confortable, avec 100 mm de débattement, et de pneus Schwalbe offrant une belle adhérence, mais également de puissants freins à disque hydrauliques afin que vous puissiez vous arrêter en toute sécurité, quelle que soit la météo. Avec ses garde-boue et son système d’éclairage, vous êtes parés pour tout type de sortie. Enfin, avec son choix de styles et de tailles de cadre, il n’a jamais été aussi simple de trouver un modèle parfaitement adapté. Où vous mènera votre prochaine sortie du weekend?
COMPOSANTS
wdt_ID | COMPONENT | DESCRIPTION |
---|---|---|
1 | FRAME | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
2 | SIZE | S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: S (50cm), M (54cm), Easy Entry: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm) |
3 | FORK | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
4 | HEADSET | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
5 | STEM | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
6 | HANDLEBAR | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
7 | GRIPS | ACID Hybrid Tour |
8 | SHIFTERS | Sram SX Eagle™ Trigger |
9 | BRAKES | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
10 | CRANKSET | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
11 | CASSETTE | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
12 | CHAIN | Sram SX Eagle |
13 | REAR DERAILLEUR | Sram SX Eagle™, 12-Speed |
14 | RIMS | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
15 | FRONT HUB | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
16 | REAR HUB | NEWMEN Basic, 12mm, Boost, Centerlock |
17 | TIRES | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
18 | PEDALS | ACID PP Trekking |
19 | SADDLE | Natural Fit Sequence Comfort |
20 | SEAT POST | CUBE Performance Post, 30.9mm |
21 | SEAT CLAMP | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
22 | FRONT LIGHT | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
23 | BACK LIGHT | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
24 | KICKSTAND | ACID FM Pure Kickstand |
25 | MUDGUARD | ACID 65 BB-Mount |
26 | ENGINE | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System, 20mph, US |
27 | BATTERY | Bosch PowerTube 500, US |
28 | CHARGER | Bosch 4A |
29 | REMOTE | Bosch LED Remote |
30 | DISPLAY | Bosch Intuvia 50 |
31 | WEIGHT |
* Specifications are subject to change without notice.
GÉOMÉTRIE

wdt_ID | Dimension | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (A) Seat Tube | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 |
2 | (B) Top Tube Horizontal | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 |
3 | (C) Seat Tube Angle | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
4 | (D) Head Tube Angle | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
5 | (E) Chain Stays | 441 | 441 | 461 | 461 | 461 |
6 | (F) Head Tube | 107 | 109.8 | 109.8 | 120.6 | 140.6 |
7 | (G) Wheel Base | 1067.5 | 1096.2 | 1136.5 | 1157.5 | 1174.6 |
8 | (H) BB-Height To Hub | -51.5 | -65 | -65 | -65 | -65 |
9 | (I) Standover Height | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 |
10 | (J) Reach | 384.4 | 398 | 409.2 | 426.2 | 440.7 |
11 | (K) Stack | 595 | 597.6 | 627.3 | 637.4 | 656 |
12 | (L) Wheel Size | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |