Fold Sport Hybrid 500
flashgrey´n´black
MODEL OPTIONS
Conçu pour s’insérer aussi facilement dans votre vie qu’il se plie ou se transporte, le tout nouveau Fold Sport Hybrid 500 est le compagnon sur deux roues que vous auriez toujours souhaité avoir. Grâce à la puissance de son unité motrice Bosch Active Plus, la profondeur de sa transmission Shimano 10 vitesses et sa batterie de 500 W de série, il facilite chacun de vos déplacements et vous amène jusqu’à votre destination frais et en forme pour poursuivre le reste de votre journée. Son porte-bagages arrière de série (et optionnel à l’avant) vous permet de transporter tout ce dont vous avez besoin en toute facilité. Avec ses garde-boue, sa solide béquille et sa poignée de transport résistante, il dispose de tout ce dont vous avez besoin.
COMPOSANTS
wdt_ID | COMPONENT | DESCRIPTION |
---|---|---|
1 | FRAME | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar |
2 | SIZE | One Size |
3 | FORK | Aluminium 20" |
4 | HEADSET | ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
5 | STEM | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25,4mm Clamp |
6 | HANDLEBAR | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm, 25,4mm |
7 | GRIPS | ACID Travel Comfort |
8 | SHIFTERS | Shimano Tiagra SL-4700 |
9 | BRAKES | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
10 | CRANKSET | ACID E-Crank, 165mm, 42T |
11 | CASSETTE | Shimano CS-HG500, 11-34T |
12 | CHAIN | KMC X10 |
13 | RIMS | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
14 | FRONT HUB | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
15 | REAR HUB | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
16 | TIRES | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
17 | PEDALS | ACID PP Trekking |
18 | SADDLE | Natural Fit Sequence |
19 | SEAT POST | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm telescoping seatpost |
20 | SEAT CLAMP | CUBE Varioclose, 40mm |
21 | FRONT LIGHT | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
22 | BACK LIGHT | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
23 | KICKSTAND | Two Leg Kickstand |
24 | MUDGUARD | ACID 75 - 406 |
25 | CARRIER | ACID 20" Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
26 | ENGINE | Bosch Drive Unit Active Plus Generation 3 (50Nm) Cruise (250Watt) |
27 | BATTERY | Bosch PowerPack 500 |
28 | CHARGER | Bosch 2A |
29 | DISPLAY | Bosch Purion |
30 | WEIGHT | 24.4 kg |
* Specifications are subject to change without notice.
GÉOMÉTRIE

wdt_ID | Dimension | ONE SIZE |
---|---|---|
1 | (A) Seat Tube | 448 |
2 | (B) Top Tube Horizontal | 620 |
3 | (C) Seat Tube Angle | 74 |
4 | (D) Head Tube Angle | 71 |
5 | (E) Chain Stays | 443 |
6 | (F) Head Tube | 155 |
7 | (G) Wheel Base | 1138 |
8 | (H) BB-Height To Hub | -20 |
9 | (I) Standover Height | |
10 | (J) Reach | 494 |
11 | (K) Stack | 441 |
12 | (L) Seatpost Diameter | 34.9 |
13 | (M) Crank Length | 165 |
14 | (N) Handlebar Width |