Stereo Hybrid 140 HPC SL 625
green’n’flashgreen
Plus un vélo est distingué, moins vous le remarquez lorsque vous pédalez. C’est pourquoi, pour le Stereo Hybrid 140 HPC SL 625 et son cadre compact, nous sommes partis d’une fourche Fox 34 Rhythm et de l’amortisseur correspondant Float DPS EVOL. Combinez cela à son jeu de roues Newmen et des pneus Schwalbe de 2,6 pouces, et vous aurez l’impression de vous trouver sur un tapis volant. La puissance de son unité motrice Bosch CX quatrième génération et de sa batterie de 625 W se traduit sur les chemins par l’intermédiaire de sa transmission Shimano XT 1×12 vitesses aussi fluide que fiable. Enfin, ses freins à disque hydrauliques à quatre pistons Shimano XT robustes et progressifs avec disques surdimensionnés vous garantissent à tous les coups un freinage précis et sécuritaire. Ajoutez à cela sa tige de selle télescopique déportée, et vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer. Apportez juste votre esprit d’aventurier.
COMPOSANTS
wdt_ID | COMPONENT | DESCRIPTION |
---|---|---|
1 | FRAME | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
2 | SIZE | 27.5: XS (15"), S (17") |
3 | FORK | Fox 34 Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
4 | SHOCK | Fox Float DPS EVOL, 185x55mm, Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount |
5 | SHOCK HARDWARE | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
6 | HEADSET | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
7 | STEM | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
8 | HANDLEBAR | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
9 | GRIPS | ACID Disrupt, Soft Compound |
10 | REAR DERAILLEUR | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
11 | CHAIN GUIDE | e*thirteen Plus e*spec |
12 | SHIFTERS | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
13 | BRAKES | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
14 | CRANKSET | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
15 | CASSETTE | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
16 | CHAIN | Shimano CN-M6100 |
17 | WHEELSET | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
18 | FRONT TIRE | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
19 | REAR TIRE | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
20 | SADDLE | Natural Fit Venec |
21 | SEAT POST | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm (XS, S: 100mm) |
22 | ENGINE | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
23 | BATTERY | Bosch PowerTube 625 |
24 | CHARGER | Bosch 4A |
25 | DISPLAY | Bosch Kiox |
26 | WEIGHT | 23.8kg |
GÉOMÉTRIE

wdt_ID | Dimension | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (A) Seat Tube | 345 | 375 | 420 | 470 | 520 |
2 | (B) Top Tube Horizontal | 558 | 569 | 590 | 614 | 641 |
3 | (C) Seat Tube Angle | 75.3 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 |
4 | (D) Head Tube Angle | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
5 | (E) Chain Stays | 448 | 457 | 457 | 457 | 457 |
6 | (F) Head Tube | 105 | 105 | 108 | 118 | 138 |
7 | (G) Wheel Base | 1157 | 1185 | 1206 | 1231 | 1258 |
8 | (H) BB-Height To Hub | -16 | -36 | -36 | -36 | -36 |
9 | (I) Standover Height | 735 | 771 | 771 | 771 | 806 |
10 | (J) Reach | 410 | 416 | 436 | 457 | 476 |
11 | (K) Stack | 580 | 614 | 616 | 626 | 644 |
12 | (L) Wheel Size | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |