Cargo Sport Hybrid 500
flashwhite´n´black
OPTIONS DE MODÈLE
Avec son design ingénieux et la puissance naturelle de son unité motrice Bosch Cargo Line quatrième génération, le Cargo Sport Hybrid redéfinit les règles du cyclisme. Vous souhaitez transporter vos enfants avec confort et sécurité? Il vous suffit d’installer le siège optionnel avec ceintures de sécurité intégrées. Le temps est maussade? Clipsez la capote optionnelle et gardez votre chargement, ou vos enfants, au sec. Son puissant éclairage par LED à l’avant et à l’arrière vous permet de voir et d’être vu, ses garde-boue et ses pneus adhérents se chargent des routes humides, tandis que ses puissants freins à disque hydrauliques Magura vous garantissent un contrôle de tous les instants, quelle que soit la météo. Ajoutez à cela, la profondeur d’une transmission Shimano Deore 10 vitesses aussi fiable que fluide et le confort d’une fourche suspendue, et vous comprendrez facilement pourquoi de plus en plus de personnes choisissent de se passer de leur voiture.
COMPOSANTS
wdt_ID | COMPONENT | DESCRIPTION |
---|---|---|
1 | SIZE | 20" / 27.5": ONE SIZE |
2 | FORK | SR Suntour MOBIE CARGO, 80mm |
3 | HEADSET | Cube H835D3, semi-integrated with sealed bearings and Cane Creek Viscoset |
4 | STEM | BySchulz Speedlifter Classic |
5 | HANDLEBAR | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
6 | GRIPS | ACID Travel Comfort |
7 | SHIFTERS | Shimano Deore SL-M4100 |
8 | BRAKES | Magura CMe, Hydr. Disc Brake (180/203) |
9 | CRANKSET | ACID E-Crank, 170mm, 38T |
10 | CASSETTE | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
11 | CHAIN | KMC X10 |
12 | REAR DERAILLEUR | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-speed |
13 | RIMS | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
14 | FRONT HUB | Shimano HB-MT400, 15x100mm , Centerlock |
15 | REAR HUB | Shimano Deore FH-M6000, QR, Centerlock |
16 | FRONT TIRE | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 60-406 |
17 | REAR TIRE | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-584 |
18 | PEDALS | CUBE PP MTB |
19 | SADDLE | Natural Fit Sequence Comfort |
20 | SEAT POST | Newmen Evolution, 30.9mm |
21 | SEAT CLAMP | CUBE Varioclose, 34.9mm |
22 | FRONT LIGHT | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
23 | BACK LIGHT | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
24 | KICKSTAND | Cargo Kickstand |
25 | MUDGUARD | ACID 75 |
26 | BELL | Humpert |
27 | ENGINE | Bosch Drive Unit Cargo Line Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
28 | BATTERY | Bosch PowerPack 500 |
29 | CHARGER | Bosch 2A |
30 | DISPLAY | Bosch Intuvia |
31 | WEIGHT | 46.6 kg |
* Specifications are subject to change without notice.
GÉOMÉTRIE

wdt_ID | Dimension | ONE SIZE |
---|---|---|
1 | (A) Seat Tube | 480 |
2 | (B) Top Tube Horizontal | 582 |
3 | (C) Seat Tube Angle | 72 |
4 | (D) Head Tube Angle | 71 |
5 | (E) Chain Stays | 504.7 |
6 | (F) Head Tube | 120 |
7 | (G) Wheel Base | 2006.5 |
8 | (H) BB-Height To Hub | 64.3 |
9 | (I) Standover Height | 600 |
10 | (J) Reach | 379.7 |
11 | (K) Stack | 623 |
12 | (L) Seatpost Diameter | 30.9 |
13 | (M) Crank Length | |
14 | (N) Handlebar Width |